機型 參數 |
LZVMS-2010 | LZVMS-3020 | LZVMS-4030 | |||
工 作 臺 |
X,Y軸行程 | 200*100 | 300*200 | 400*300 | ||
Z軸行程 | 200調焦及輔助測量(可加裝精密測頭做3D測量) | |||||
工作臺尺寸 | 354*225 | 450*350 | 600*450 | |||
傳動型式 | X、Y軸光桿傳動,Z軸手輪傳動 | |||||
瞄 準 與 測 量 系 統 | 精密光柵尺,分辨率:0.001mm X.Y坐標示值誤差≤(3+L/100)μm(L為被測長度單位:mm) | |||||
專業2D數據測量軟件(3D可選) | ||||||
高分辨率1/3 "CCD攝像機, | ||||||
0、7~4.5X連續變焦物鏡,0.5X鏡筒工作距離:90mm | ||||||
視頻總倍率:18~120X 物方視場:7~1.1mm | ||||||
Z軸調焦升降:200mm(光柵尺為選配件) | ||||||
照明系統 | 表面光源與透射光源均采用LED,亮度可調電源:12V(DC),50Hz,30W | |||||
儀器外形尺寸 (L×W×H) |
550×510×950 | 800×510×1020 | 1050×650×1020 | |||
儀器重量(Kg) | 153 | 198 | 280 |